2026年4月入学者選抜試験において、下記受験番号の方が合格となりましたことを
お知らせいたします。
合格者には、合否結果通知と入学金振込のご案内を送付いたします。
国際サービスエンジニア科(3年間)合格者
9007 | 9010 | 9012 | 9013 | 9014 | 9016 | 9021 | 9022 | 9035 | 9036 |
9037 | 9038 | 9046 | 9048 | 9056 | 9068 | 9069 | 9070 | 9071 | 9078 |
9084 | 9095 | 9096 | 9098 | 9099 | 9100 | 9103 | 9108 | 9111 | 9113 |
9121 | 9122 | 9136 | 9141 | 9143 | 9149 | 9151 | 9152 | 9156 | 9161 |
9162 | 9163 | 9181 | 9183 | 9184 | 9185 | 9186 | 9187 | 9188 | 9196 |
9197 | 9198 | 9220 | 9238 | 9240 | 9241 | 9245 | 9252 | 9256 | 9257 |
9259 | 9272 | 9273 | 9274 | 9275 | 9278 | 9280 | 9283 | 9290 | 9299 |
9300 | 9308 | 9312 | 9318 | 9319 | |||||
以上75名
二級自動車整備科(2年間)合格者
8001 | 8002 | 8003 | 8004 | 8005 | 8006 | 8009 | 8010 | 8011 | 8012 |
8013 | 8014 | 8015 | 8017 | 8018 | 8020 | 8021 | 8022 | 8023 | 8024 |
8026 | 8029 | 8030 | 8031 | 9294 |
以上25名